Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsHier geht es um Spaß am Fußball und Fairness beim Spiel.
mehr zur AktionDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FFC Frankfurt | 26 | 26 | 0 | 0 | 164:9 | 155 | 78 |
| 2. | Eintracht Frankfurt | 26 | 20 | 3 | 3 | 98:21 | 77 | 63 |
| 3. | SV Gläserzell I | 26 | 19 | 0 | 7 | 78:25 | 53 | 57 |
| 4. | TSV Jahn Calden | 26 | 17 | 2 | 7 | 77:42 | 35 | 53 |
| 5. | KSV Hessen Kassel | 26 | 15 | 0 | 11 | 87:50 | 37 | 45 |
| 6. | SG Eintracht 05 Wetzlar | 26 | 12 | 3 | 11 | 35:35 | 0 | 39 |
| 7. | SKG Ober-Beerbach | 26 | 13 | 0 | 13 | 58:61 | -3 | 39 |
| 8. | SC Lispenhausen | 26 | 10 | 2 | 14 | 40:60 | -20 | 32 |
| 9. | JSG Altengronau/Jossa | 26 | 9 | 3 | 14 | 49:43 | 6 | 30 |
| 10. | SC Opel 06 Rüsselsheim | 26 | 9 | 3 | 14 | 37:73 | -36 | 30 |
| 11. | SV Phönix Düdelsheim | 26 | 8 | 4 | 14 | 52:75 | -23 | 28 |
| 12. | DFC Allendorf/Eder | 26 | 6 | 4 | 16 | 33:68 | -35 | 22 |
| 13. | SG Ueberau | 26 | 5 | 1 | 20 | 30:118 | -88 | 16 |
| 14. | 1.FFC Runkel | 26 | 0 | 1 | 25 | 10:156 | -146 | 1 |

Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsBayern-Präsident lechzt nach Erfolg und plant Umbruch.
mehr zum FC Bayern