Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsTeam von der Julius-Brecht-Straße II siegreich.
mehr zum TurnierDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BTS Neustadt | 18 | 18 | 0 | 0 | 83:18 | 65 | 54 |
| 2. | SG Aumund-Vegesack | 18 | 14 | 2 | 2 | 56:31 | 25 | 44 |
| 3. | SG Findorff | 18 | 8 | 6 | 4 | 56:48 | 8 | 30 |
| 4. | SV Lemwerder | 18 | 7 | 4 | 7 | 57:51 | 6 | 25 |
| 5. | FC Oberneuland | 18 | 7 | 2 | 9 | 46:47 | -1 | 23 |
| 6. | OT Bremen | 18 | 6 | 2 | 10 | 52:58 | -6 | 20 |
| 7. | FC Union 60 | 18 | 5 | 3 | 10 | 51:71 | -20 | 18 |
| 8. | SC Weyhe | 18 | 5 | 2 | 11 | 49:56 | -7 | 17 |
| 9. | FC Mahndorf | 18 | 5 | 1 | 12 | 61:78 | -17 | 16 |
| 10. | SV Weser 08 | 18 | 4 | 0 | 14 | 31:84 | -53 | 12 |

Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsBayern-Präsident lechzt nach Erfolg und plant Umbruch.
mehr zum FC Bayern