Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fortuna Biesdorf | 26 | 22 | 2 | 2 | 69:14 | 55 | 68 |
| 2. | Eintracht Mahlsdorf | 26 | 18 | 4 | 4 | 93:29 | 64 | 58 |
| 3. | BFC Alemannia 90 Wacker I | 26 | 17 | 5 | 4 | 85:43 | 42 | 56 |
| 4. | VfB Einheit zu Pankow | 26 | 17 | 2 | 7 | 70:40 | 30 | 53 |
| 5. | Hertha BSC I | 26 | 16 | 3 | 7 | 76:35 | 41 | 51 |
| 6. | Mariendorfer SV | 26 | 12 | 6 | 8 | 49:41 | 8 | 42 |
| 7. | SpVgg Tiergarten | 26 | 12 | 3 | 11 | 47:64 | -17 | 39 |
| 8. | SV Lichtenberg 47 | 26 | 8 | 4 | 14 | 59:63 | -4 | 28 |
| 9. | SSC Teutonia | 26 | 8 | 4 | 14 | 35:60 | -25 | 28 |
| 10. | SSV Köpenick-Oberspree | 26 | 7 | 6 | 13 | 45:75 | -30 | 27 |
| 11. | Tübiks | 26 | 6 | 4 | 16 | 37:65 | -28 | 22 |
| 12. | Grünauer BC 1917 | 26 | 5 | 3 | 18 | 28:78 | -50 | 18 |
| 13. | SG Stern Kaulsdorf | 26 | 5 | 2 | 19 | 37:73 | -36 | 17 |
| 14. | VfB Concordia Britz | 26 | 3 | 4 | 19 | 29:79 | -50 | 13 |

Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsBayern-Präsident lechzt nach Erfolg und plant Umbruch.
mehr zum FC Bayern