Ein Anderer rückt für Schweinsteiger ins Team.
mehr zum FC BayernEx-Hertha-Coach: "An einem Strick ziehen."
mehr zu 1899 HoffenheimGleich fünf Spieler stehen dieses Mal zur Wahl.
zum Voting
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LFC Berlin 1892 IV | 18 | 17 | 1 | 0 | 218:22 | 196 | 52 |
| 2. | FC Internationale IV | 18 | 16 | 1 | 1 | 215:20 | 195 | 49 |
| 3. | FC Hertha 03 IV | 18 | 14 | 0 | 4 | 145:25 | 120 | 42 |
| 4. | Berliner SC IV | 18 | 10 | 2 | 6 | 87:59 | 28 | 32 |
| 5. | Lichtenrader BC 25 IV | 18 | 9 | 1 | 8 | 86:105 | -19 | 28 |
| 6. | BFC Alemannia 90 Wacker IV | 18 | 5 | 1 | 12 | 42:132 | -90 | 16 |
| 7. | FC Stern Marienfelde IV | 18 | 5 | 1 | 12 | 44:183 | -139 | 16 |
| 8. | TSV Rudow 88 IV | 18 | 5 | 0 | 13 | 48:130 | -82 | 15 |
| 9. | SV Tasmania Gropiusst. IV | 18 | 3 | 1 | 14 | 24:109 | -85 | 10 |
| 10. | SFC Stern 1900 IV | 18 | 1 | 2 | 15 | 34:158 | -124 | 5 |

Folgt Louis van Gaal auf Fred Rutten?
mehr Fußball-NewsProzess nach Spielabbruch wird neu aufgerollt.
mehr zum Becherwurf