Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsRegionalligist besiegt SV Rot Schwarz Edlau.
mehr zum PokalDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Rot-Schwarz Edlau | 17 | 13 | 2 | 2 | 70:16 | 54 | 38 |
| 2. | Magdeburger FFC II | 17 | 13 | 2 | 2 | 45:12 | 33 | 38 |
| 3. | SV Eintr. B. Dürrenberg | 17 | 10 | 4 | 3 | 61:24 | 37 | 33 |
| 4. | SG Abus Dessau | 17 | 9 | 0 | 8 | 37:33 | 4 | 27 |
| 5. | SV Blau-Weiß Dölau | 17 | 8 | 2 | 7 | 36:40 | -4 | 26 |
| 6. | SV 1922 Pouch-Rösa | 17 | 5 | 3 | 9 | 37:39 | -2 | 18 |
| 7. | MSV Wernigerode | 17 | 4 | 4 | 9 | 25:37 | -12 | 16 |
| 8. | SV Rot-Weiß Arneburg | 17 | 3 | 2 | 12 | 24:45 | -21 | 10 |
| 9. | SV Merseburg 99 | 17 | 0 | 1 | 16 | 2:91 | -89 | 1 |
| 10. | TSV Schochwitz zg. (zg) | 9 | 5 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 0 |

Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsBayern-Präsident lechzt nach Erfolg und plant Umbruch.
mehr zum FC Bayern