Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsFinal-Sieg gegen den Außenseiter aus Crailsheim.
mehr zum PokalDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SGV Freiberg Fußball | 31 | 23 | 6 | 2 | 81:14 | 67 | 75 |
| 2. | FSV 08 Bissingen | 31 | 23 | 5 | 3 | 75:22 | 53 | 74 |
| 3. | 1. Göppinger Sportverein (sW) | 31 | 20 | 5 | 6 | 78:42 | 36 | 63 |
| 4. | 1. FC Heidenheim 1846 II | 31 | 17 | 6 | 8 | 63:35 | 28 | 57 |
| 5. | FV Ravensburg | 31 | 14 | 7 | 10 | 60:63 | -3 | 49 |
| 6. | Spfr Schwäbisch Hall | 32 | 13 | 9 | 10 | 57:39 | 18 | 48 |
| 7. | SV Böblingen | 31 | 12 | 10 | 9 | 55:43 | 12 | 46 |
| 8. | FC Wangen | 31 | 14 | 4 | 13 | 59:54 | 5 | 46 |
| 9. | VfB Neckarrems Fußball | 31 | 11 | 6 | 14 | 43:49 | -6 | 39 |
| 10. | FC 07 Albstadt | 31 | 11 | 6 | 14 | 38:44 | -6 | 39 |
| 11. | VfR Aalen II | 31 | 11 | 4 | 16 | 51:59 | -8 | 37 |
| 12. | TURA Untermünkheim | 31 | 10 | 5 | 16 | 51:66 | -15 | 35 |
| 13. | FV Olympia Laupheim | 31 | 9 | 5 | 17 | 32:57 | -25 | 32 |
| 14. | VfB Friedrichshafen | 31 | 9 | 3 | 19 | 41:68 | -27 | 30 |
| 15. | TSV Essingen | 31 | 8 | 5 | 18 | 54:89 | -35 | 29 |
| 16. | SV Nehren | 31 | 7 | 6 | 18 | 33:70 | -37 | 27 |
| 17. | TSV Münchingen | 31 | 4 | 4 | 23 | 27:84 | -57 | 16 |

Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsBayern-Präsident lechzt nach Erfolg und plant Umbruch.
mehr zum FC Bayern