Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsMatchwinner war der Ex-Paulianer Nico Patschinski.
mehr zum Pokal-FinaleDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eimsbüttel 1.C | 26 | 19 | 4 | 3 | 97:25 | 72 | 61 |
| 2. | SV N. A. 1.C | 26 | 17 | 4 | 5 | 97:34 | 63 | 55 |
| 3. | St. Pauli 2.C | 26 | 17 | 3 | 6 | 66:33 | 33 | 54 |
| 4. | Niendorf 1.C | 26 | 17 | 3 | 6 | 61:36 | 25 | 54 |
| 5. | Einigkeit 1.C | 26 | 15 | 5 | 6 | 55:36 | 19 | 50 |
| 6. | HSV 2.C (LZ) | 26 | 14 | 1 | 11 | 79:40 | 39 | 43 |
| 7. | Blau-Weiß 96 1.C | 26 | 11 | 4 | 11 | 59:44 | 15 | 37 |
| 8. | Lieth 1.C | 26 | 11 | 4 | 11 | 48:49 | -1 | 37 |
| 9. | Süderelbe 1.C | 26 | 11 | 3 | 12 | 69:79 | -10 | 36 |
| 10. | Altona 93 1.C | 26 | 10 | 5 | 11 | 44:47 | -3 | 35 |
| 11. | Eintr. Norderstedt 2.C | 26 | 9 | 4 | 13 | 44:65 | -21 | 31 |
| 12. | SV Wilhelmsburg 1.C | 26 | 4 | 1 | 21 | 30:108 | -78 | 13 |
| 13. | Concordia 2.C | 26 | 1 | 6 | 19 | 21:74 | -53 | 9 |
| 14. | Condor 1.C | 26 | 1 | 3 | 22 | 20:120 | -100 | 6 |

Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsBayern-Präsident lechzt nach Erfolg und plant Umbruch.
mehr zum FC Bayern