Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsAb 2014/15 werden acht Kreise den Landesverband bilden.
mehr zur Struktur-ReformDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV 71 Busendorf | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 10 |
| 2. | SV Blau-Weiß Wusterwitz | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 7 |
| 3. | FC Borussia Belzig | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:0 | 2 | 6 |
| 4. | BSC Süd 05 II | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 2 |
| 5. | SG Turbine Golzow/SV Eiche Ragösen | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:6 | -6 | 1 |

Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsBayern-Präsident lechzt nach Erfolg und plant Umbruch.
mehr zum FC Bayern