Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsBayWa Cup - Tor Deines Lebens für Robin Simolka.
mehr zum Baywa-CupDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sportfreunde Siegen | 20 | 15 | 3 | 2 | 57:25 | 32 | 48 |
| 2. | Rot Weiss Ahlen | 20 | 12 | 3 | 5 | 47:21 | 26 | 39 |
| 3. | VfL Theesen | 20 | 13 | 0 | 7 | 44:28 | 16 | 39 |
| 4. | VfL Bochum 1848 U16 | 20 | 10 | 4 | 6 | 31:21 | 10 | 34 |
| 5. | SG Wattenscheid 09 | 20 | 9 | 4 | 7 | 49:43 | 6 | 31 |
| 6. | DJK TuS Hordel | 20 | 7 | 5 | 8 | 40:40 | 0 | 26 |
| 7. | Spielverein Lippstadt 08 | 20 | 7 | 4 | 9 | 25:37 | -12 | 25 |
| 8. | SC Westfalia Herne | 20 | 7 | 2 | 11 | 40:51 | -11 | 23 |
| 9. | SF Oestrich-Iserlohn | 20 | 6 | 4 | 10 | 35:39 | -4 | 22 |
| 10. | SC Preußen Münster U16 | 20 | 5 | 6 | 9 | 36:46 | -10 | 21 |
| 11. | DSC Arminia Bielefeld U16 | 20 | 4 | 6 | 10 | 29:52 | -23 | 18 |
| 12. | Hammer SpVg | 20 | 1 | 7 | 12 | 25:55 | -30 | 10 |

Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsBayern-Präsident lechzt nach Erfolg und plant Umbruch.
mehr zum FC Bayern