Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwBrasilien macht Klinsmanns Serie ein Ende
mehr Fußball-NewsMatchwinner war der Ex-Paulianer Nico Patschinski.
mehr zum Pokal-FinaleDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video
| |
|

| Spielkenn.Spielkennung | Heim | Gast | Anst.Anstoß | Tore | Spielklasse | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 02.06.2012 | ||||||
| F-Junioren | ||||||
| 037707 006 | Bergstedt 1.F (A) | Horner TV 1.F (A) | 10:00 | F-Junioren Kreisklasse | ME | |
| 037714 006 | Bergstedt 2.F (A) | Poppenbüttel 2.F (A) | 11:00 | F-Junioren Kreisklasse | ME | |
| D-Junioren | ||||||
| 037438 006 | Bergstedt 1.D (A) | Altenwerder 2.D/SG (A) | 11:30 | D-Junioren Kreisklasse | ME | |
| G-Junioren | ||||||
| 037916 006 | Bergstedt 1.G (A) | BU 1.G (A) | 12:00 | G-Junioren Kreisklasse | ME | |
| A-Junioren | ||||||
| 036002 093 | Buchholz 1.A | Bergstedt 1.A | 13:00 | A-Junioren Landesliga | ME | |
| Alte Herren | ||||||
| 031205 068 | SC Hamm 1.AH | Bergstedt 1.AH | 15:00 | Leistungsklasse B | ME | |
| Super-Senioren | ||||||
| 031404 070 | Bergstedt 1.Sen. | BU 2.Sen. | 15:00 | Super-Senioren | ME | |
| Sonntag, 03.06.2012 | ||||||
| E-Junioren | ||||||
| 037548 008 | Este 06/70 2.E (J) | Bergstedt 2.E (J) | 11:00 | E-Junioren Kreisklasse | ME | |
| C-Junioren | ||||||
| 037308 002 | Bergstedt 1.C (J) | Oststeinbek 1.C (J) | 12:30 | C-Junioren Bezirksliga | ME | |
| Herren | ||||||
| 031108 068 | Sasel 3. | Bergstedt 3. | 12:30 | Leistungsklasse C | ME | |
| E-Junioren | ||||||
| 037520 008 | Billstedt-Horn 2.E (A) | Bergstedt 1.E (A) | 13:00 | E-Junioren Kreisklasse | ME | |
| D-Junioren | ||||||
| 037444 008 | Bergstedt 2.D (J) | Harburger TB 3.D (J) | 14:00 | D-Junioren Kreisklasse | ME | |
| B-Junioren | ||||||
| 037022 005 | Halstenb.-Rell. 2.B (J) | Bergstedt 1.B (J) | 16:30 | B-Junioren Bezirksliga | ME | |
| Mittwoch, 13.06.2012 | ||||||
| F-Junioren | ||||||
| 037714 003 | Alstert./Langh. 5.F (A) | Bergstedt 2.F (A) | 17:30 | F-Junioren Kreisklasse | ME | |
| Samstag, 16.06.2012 | ||||||
| G-Junioren | ||||||
| 037916 003 | Farmsen 2.G (A) | Bergstedt 1.G (A) | 09:00 | G-Junioren Kreisklasse | ME | |
| E-Junioren | ||||||
| 037520 002 | Bergstedt 1.E (A) | Poppenbüttel 3.E (A) | 10:00 | E-Junioren Kreisklasse | ME | |
| 037548 002 | Bergstedt 2.E (J) | Hamwarde 1.E (J) | 11:00 | E-Junioren Kreisklasse | ME | |
| D-Junioren | ||||||
| 037438 003 | Alstert./Langh. 3.D (A) | Bergstedt 1.D (A) | 12:00 | D-Junioren Kreisklasse | ME | |
| Sonntag, 17.06.2012 | ||||||
| D-Junioren | ||||||
| 037444 001 | Bramfeld 2.D (J) | Bergstedt 2.D (J) | 13:30 | D-Junioren Kreisklasse | ME | |
Klarer Sieg gegen rumänische Auswahl.
mehr zu den DFB-FrauenBrasilien macht Klinsmanns Serie ein Ende
mehr Fußball-NewsBayern-Präsident lechzt nach Erfolg und plant Umbruch.
mehr zum FC Bayern