Bayern-Präsident lechzt nach Erfolg und plant Umbruch.
mehr zum FC Bayern"Das ist ein schwerer Schlag", sagt Trainer Hodgson.
mehr zu EnglandBayWa Cup - Tor Deines Lebens für Robin Simolka.
mehr zum Baywa-CupDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video
| |
|

| Spielkenn.Spielkennung | Heim | Gast | Anst.Anstoß | Tore | Spielklasse | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 02.06.2012 | ||||||
| G-Junioren | ||||||
| 214262 065 | SC Hassel 2 | Wacker Gladbeck | 09:00 | G-Junioren Kreisliga A | ME | |
| F-Junioren | ||||||
| 213660 065 | SC Hassel II | DJK Arminia Ückendorf 2 | 10:00 | F-Junioren Kreisliga A | ME | |
| 213659 065 | SC Hassel 1919 | DJK Arminia Ückendorf | 10:00 | F-Junioren Kreisliga A | ME | |
| D-Juniorinnen | ||||||
| 210806 123 | SC Hassel 1919 | FC Herne 57 | 12:00 | D-Juniorinnen Kreisliga A | ME | |
| 210806 126 | FC Frohlinde | SC Hassel 1919 II | 12:15 | Abg. | D-Juniorinnen Kreisliga A | ME |
| C-Junioren | ||||||
| 212281 174 | SC Hassel 1919 | DJK SCHWARZ-WEIß GELSENKIRCHEN-SÜD E.V. | 13:30 | C-Junioren Kreisliga C | ME | |
| 210875 171 | SG Eintr. Gelsenkirchen | SC Hassel 1919 | 13:30 | C-Junioren Kreisliga A | ME | |
| C-Juniorinnen | ||||||
| 210805 122 | SC Hassel | SuS Merklinde | 13:30 | C-Juniorinnen Kreisliga A | ME | |
| Altherren | ||||||
| 240164 205 | SC Hassel AH Ü32 | SV WESTFALIA SCHALKE 1922 E.V. Ü32 | 16:30 | Altherren Kreisliga A | FR | |
| Sonntag, 03.06.2012 | ||||||
| A-Junioren | ||||||
| 212955 127 | Erler SV 08 | SC Buer-Hassel | 10:45 | A-Junioren Kreisliga A | ME | |
| Herren | ||||||
| 210142 219 | SV Burgsteinfurt | SC Hassel | 15:00 | Landesliga | ME | |
| 210860 139 | VfL Grafenwald | SC Hassel II | 15:00 | Kreisliga A | ME | |
| Frauen | ||||||
| 210851 118 | SC Hassel | SuS Schwarz-Blau Gladbeck | 17:00 | Frauen Kreisliga A | ME | |
| Mittwoch, 06.06.2012 | ||||||
| D-Junioren | ||||||
| 211424 065 | Wacker Gladbeck | SC Hassel 2 | 17:00 | D-Junioren Kreisliga A | ME | |
| 214241 065 | SC Hassel | SUS SCHWARZ-BLAU GLADBECK 21 E.V. | 18:00 | D-Junioren Kreisliga A | ME | |
| Samstag, 09.06.2012 | ||||||
| B-Juniorinnen | ||||||
| 090 | SC Buer-Hassel 1919 | SPIELFREI | B-Juniorinnen Kreisliga A | ME | ||
| D-Juniorinnen | ||||||
| 210806 127 | SC Hassel 1919 II | SpVg Arm. Holsterhausen | 12:15 | D-Juniorinnen Kreisliga A | ME | |
| 210806 131 | SuS Merklinde | SC Hassel 1919 | 12:15 | D-Juniorinnen Kreisliga A | ME | |
| C-Junioren | ||||||
| 212281 178 | SG PREUßEN GLADBECK II | SC Hassel 1919 | 13:30 | C-Junioren Kreisliga C | ME | |
| 210875 180 | SC Hassel 1919 | SC Schaffrath 59 | 13:30 | C-Junioren Kreisliga A | ME | |
| C-Juniorinnen | ||||||
| 210805 132 | DJK Teutonia Schalke | SC Hassel | 13:30 | C-Juniorinnen Kreisliga A | ME | |
| B-Juniorinnen | ||||||
| 210804 090 | SC Buer-Hassel 1919 | 15:00 | B-Juniorinnen Kreisliga A | ME | ||
| Sonntag, 10.06.2012 | ||||||
| Frauen | ||||||
| 210851 125 | Teutonia Schalke 1921 | SC Hassel | 11:00 | Frauen Kreisliga A | ME | |
| Herren | ||||||
| 210860 135 | SC Hassel II | Eintracht Erle 1928 | 13:00 | Kreisliga A | ME | |
| 210142 231 | SC Hassel | SV Borussia Emsdetten | 15:00 | Landesliga | ME | |
| Samstag, 16.06.2012 | ||||||
| Altherren | ||||||
| 240164 206 | SC Hassel AH Ü32 | SpVgg. Erle 19 AHü32 | 16:30 | Altherren Kreisliga A | FR | |
| Sonntag, 17.06.2012 | ||||||
| Herren | ||||||
| 210142 235 | TSV Marl-Hüls | SC Hassel | 15:00 | Landesliga | ME | |
| 210860 123 | SG PREUßEN GLADBECK | SC Hassel II | 15:00 | Kreisliga A | ME | |
| Frauen | ||||||
| 210851 128 | SC Hassel | SV Preußen Sutum | 17:00 | Frauen Kreisliga A | ME | |
Schürrle macht gegen Israel Werbung in eigener Sache.
zur EinzelkritikKlarer Sieg gegen rumänische Auswahl.
mehr zu den DFB-Frauen