Bayern-Präsident lechzt nach Erfolg und plant Umbruch.
mehr zum FC Bayern"Das ist ein schwerer Schlag", sagt Trainer Hodgson.
mehr zu EnglandBayWa Cup - Tor Deines Lebens für Robin Simolka.
mehr zum Baywa-CupDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video
| |
|

| Spielkenn.Spielkennung | Heim | Gast | Anst.Anstoß | Tore | Spielklasse | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag, 01.06.2012 | ||||||
| E-Junioren | ||||||
| 211331 023 | Preußen Lengerich III | Preußen Lengerich II | 17:30 | E-Junioren Kreisliga A | ME | |
| 211331 023 | Preußen Lengerich III | Preußen Lengerich II | 17:30 | E-Junioren Kreisliga A | ME | |
| F-Junioren | ||||||
| 211722 023 | SC Pr.Lengerich II | SW Esch II | 18:00 | F-Junioren Kreisliga A | ME | |
| D-Junioren | ||||||
| 212375 023 | SC VelpeSüd | Preußen Lengerich IV | 18:00 | D-Junioren Kreisliga C | ME | |
| Samstag, 02.06.2012 | ||||||
| D-Juniorinnen | ||||||
| 052 | SC Preußen Lengerich | SPIELFREI | D-Juniorinnen Kreisliga A | ME | ||
| F-Junioren | ||||||
| 211725 023 | TuS Recke III | SC Pr.Lengerich III | 10:30 | F-Junioren Kreisliga A | ME | |
| 211725 022 | Westfalia Westerkappeln III | SC Pr.Lengerich IV | 11:30 | F-Junioren Kreisliga A | ME | |
| G-Junioren | ||||||
| 211683 027 | SC Pr.Lengerich | VfL Sportfreunde Lotte | 12:00 | G-Junioren Kreisliga B | ME | |
| E-Junioren | ||||||
| 211345 040 | Eintracht Mettingen IV | SC Preußen Lengerich V | 12:30 | E-Junioren Kreisliga A | ME | |
| F-Junioren | ||||||
| 211719 023 | SW Esch | SC Pr.Lengerich | 12:30 | F-Junioren Kreisliga A | ME | |
| E-Junioren | ||||||
| 211334 023 | SC Preußen Lengerich IV | TuS Recke IV | 13:00 | E-Junioren Kreisliga A | ME | |
| 211307 023 | SC Preußen Lengerich | SV Teuto Riesenbeck | 13:00 | E-Junioren Kreisliga A | ME | |
| D-Junioren | ||||||
| 215577 056 | Preußen Lengerich | VFL Sportfreunde Lotte | 14:00 | D-Junioren Kreisliga A | ME | |
| 212375 022 | Preußen Lengerich III | SC Falke Saerbeck III | 14:00 | D-Junioren Kreisliga C | ME | |
| C-Junioren | ||||||
| 211285 037 | Cheruskia Laggenbeck II | SC Preußen Lengerich II | 14:45 | C-Junioren Kreisliga C | ME | |
| 210419 124 | SW Esch | Preußen Lengerich | 14:45 | C-Junioren Kreisliga A | ME | |
| D-Junioren | ||||||
| 215558 056 | Preußen Lengerich II | BSV Leeden/Ledde | 15:15 | D-Junioren Kreisliga B | ME | |
| Altherren | ||||||
| 240570 007 | SC Greven 09 Ü32 | SC Preußen Lengerich | 16:00 | Altherren Kreisliga A | FR | |
| A-Junioren | ||||||
| 210280 124 | SC Pr. Lengerich | SW Esch | 16:30 | A-Junioren Kreisliga A | ME | |
| Sonntag, 03.06.2012 | ||||||
| Herren | ||||||
| 168 | SC Preußen Lengerich III | SPIELFREI | Kreisliga C | ME | ||
| B-Junioren | ||||||
| 210042 124 | SC Preußen Lengerich | SW Esch | 09:30 | B-Junioren Kreisliga A | ME | |
| Herren | ||||||
| 210123 219 | SV Teuto Riesenbeck II | SC Preußen Lengerich II | 13:15 | Kreisliga B | ME | |
| 210121 222 | Westfalia Westerkappeln | SC Preußen Lengerich | 15:00 | Kreisliga A | ME | |
| Dienstag, 05.06.2012 | ||||||
| F-Junioren | ||||||
| 211722 026 | Stella Bevergern II | SC Pr.Lengerich II | 18:00 | F-Junioren Kreisliga A | ME | |
| Mittwoch, 06.06.2012 | ||||||
| D-Junioren | ||||||
| 212375 027 | Preußen Lengerich IV | Preußen Lengerich III | 18:00 | D-Junioren Kreisliga C | ME | |
| 212375 027 | Preußen Lengerich IV | Preußen Lengerich III | 18:00 | D-Junioren Kreisliga C | ME | |
| Freitag, 08.06.2012 | ||||||
| E-Junioren | ||||||
| 211334 026 | SC Hörstel III | SC Preußen Lengerich IV | 17:30 | E-Junioren Kreisliga A | ME | |
| 211345 042 | SC Preußen Lengerich V | SV Büren 3 | 18:00 | E-Junioren Kreisliga A | ME | |
| Samstag, 09.06.2012 | ||||||
| C-Junioren | ||||||
| 211285 045 | SC Preußen Lengerich II | SC Hörstel 2 | 11:00 | C-Junioren Kreisliga C | ME | |
| D-Junioren | ||||||
| 215558 065 | BSV Brochterbeck | Preußen Lengerich II | 12:30 | D-Junioren Kreisliga B | ME | |
| E-Junioren | ||||||
| 211307 026 | Cheruskia Laggenbeck | SC Preußen Lengerich | 12:30 | E-Junioren Kreisliga A | ME | |
| 211331 026 | SW Esch II | Preußen Lengerich III | 12:30 | E-Junioren Kreisliga A | ME | |
| F-Junioren | ||||||
| 211725 027 | SC Pr.Lengerich III | Westfalia Westerkappeln III | 13:00 | F-Junioren Kreisliga A | ME | |
| 211725 028 | SC Pr.Lengerich IV | SV Teuto Riesenbeck III | 13:00 | F-Junioren Kreisliga A | ME | |
| E-Junioren | ||||||
| 211331 027 | Preußen Lengerich II | Stella Bevergern II | 13:00 | E-Junioren Kreisliga A | ME | |
| D-Junioren | ||||||
| 215577 065 | Westfalia Westerkappeln | Preußen Lengerich | 13:30 | D-Junioren Kreisliga A | ME | |
| F-Junioren | ||||||
| 211719 027 | SC Pr.Lengerich | Cheruskia Laggenbeck | 13:45 | F-Junioren Kreisliga A | ME | |
| C-Junioren | ||||||
| 210419 129 | Preußen Lengerich | Westfalia Hopsten | 14:45 | C-Junioren Kreisliga A | ME | |
| D-Juniorinnen | ||||||
| 210055 055 | Eintracht Mettingen | SC Preußen Lengerich | 16:00 | D-Juniorinnen Kreisliga A | ME | |
| B-Junioren | ||||||
| 210042 130 | Westfalia Hopsten | SC Preußen Lengerich | 16:00 | B-Junioren Kreisliga A | ME | |
| Sonntag, 10.06.2012 | ||||||
| G-Junioren | ||||||
| 211683 029 | SW Lienen | SC Pr.Lengerich | 11:00 | G-Junioren Kreisliga B | ME | |
| A-Junioren | ||||||
| 210280 130 | Westfalia Hopsten | SC Pr. Lengerich | 11:00 | A-Junioren Kreisliga A | ME | |
| Herren | ||||||
| 210289 173 | Eintracht Mettingen IV | SC Preußen Lengerich III | 13:15 | Kreisliga C | ME | |
| 210123 226 | SC Preußen Lengerich II | FC GW Lengerich | 13:15 | Kreisliga B | ME | |
| 210121 228 | SC Preußen Lengerich | TuS Recke | 15:00 | Kreisliga A | ME | |
| Sonntag, 17.06.2012 | ||||||
| Herren | ||||||
| 181 | SC Preußen Lengerich III | SPIELFREI | Kreisliga C | ME | ||
| 210121 238 | DJK Arminia Ibbenbüren II | SC Preußen Lengerich | 15:00 | Kreisliga A | ME | |
| 210123 239 | Tus Graf Kobbo Tecklenburg | SC Preußen Lengerich II | 15:00 | Kreisliga B | ME | |
Schürrle macht gegen Israel Werbung in eigener Sache.
zur EinzelkritikKlarer Sieg gegen rumänische Auswahl.
mehr zu den DFB-Frauen