Ein Anderer rückt für Schweinsteiger ins Team.
mehr zum FC BayernEx-Hertha-Coach: "An einem Strick ziehen."
mehr zu 1899 HoffenheimGleich fünf Spieler stehen dieses Mal zur Wahl.
zum Voting
| |
|

| Spielkenn.Spielkennung | Heim | Gast | Anst.Anstoß | Tore | Spielklasse | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 12.02.2012 | ||||||
| Herren | ||||||
| 240012 412 | Spvg. Steinhagen | FC Stukenbrock | 14:00 | Landesliga | FR | |
| Samstag, 18.02.2012 | ||||||
| C-Juniorinnen | ||||||
| 210115 095 | Spvg. Steinhagen | SpVg. Versmold | 11:00 | C-Juniorinnen Kreisliga A | ME | |
| D-Junioren | ||||||
| 240334 006 | TuS Jöllenbeck | Spvg. Steinhagen | 13:00 | D-Junioren Kreisliga A | FR | |
| C-Junioren | ||||||
| 212887 095 | VfR Wellensiek III | Spvg. Steinhagen | 15:00 | C-Junioren Kreisliga B | ME | |
| Sonntag, 19.02.2012 | ||||||
| Herren | ||||||
| 240012 413 | Spvg. Steinhagen | VfL Ummeln | 11:00 | Landesliga | FR | |
| Freitag, 24.02.2012 | ||||||
| Herren | ||||||
| 240060 061 | FTSV Ost Bielefeld | Spvg. Steinhagen | 19:00 | Kreisliga A | FR | |
| Samstag, 25.02.2012 | ||||||
| C-Juniorinnen | ||||||
| 101 | Spvg. Steinhagen | SPIELFREI | C-Juniorinnen Kreisliga A | ME | ||
| D-Junioren | ||||||
| 067 | Spvg. Steinhagen III | SPIELFREI | D-Junioren Kreisliga B | ME | ||
| C-Juniorinnen | ||||||
| 210115 101 | Spvg. Steinhagen | 10:00 | C-Juniorinnen Kreisliga A | ME | ||
| D-Junioren | ||||||
| 210068 070 | Spvg. Steinhagen | TuS Einigkeit Hillegossen | 11:00 | D-Junioren Kreisliga A | ME | |
| 210374 067 | Spvg. Steinhagen III | 11:00 | D-Junioren Kreisliga B | ME | ||
| 210069 070 | Spvg. Steinhagen II | TuS Dornberg | 11:00 | D-Junioren Kreisliga A | ME | |
| C-Junioren | ||||||
| 212887 100 | Spvg. Steinhagen | SC Peckeloh | 12:30 | C-Junioren Kreisliga B | ME | |
| B-Junioren | ||||||
| 212883 069 | Spvg. Steinhagen | VfR Wellensiek II | 14:00 | B-Junioren Kreisliga B | ME | |
| Sonntag, 26.02.2012 | ||||||
| A-Junioren | ||||||
| 212871 072 | SV Gadderbaum | Spvg. Steinhagen | 11:30 | A-Junioren Kreisliga A | ME | |
| Herren | ||||||
| 240006 946 | TSV Amshausen | Spvg. Steinhagen | 14:00 | Bezirksliga | FR | |
| Samstag, 03.03.2012 | ||||||
| C-Junioren | ||||||
| 212887 109 | JSG SF Sennestadt/Kickers Sennestadt | Spvg. Steinhagen | 12:00 | C-Junioren Kreisliga B | ME | |
| D-Junioren | ||||||
| 210069 074 | VfB Fichte Bielefeld II | Spvg. Steinhagen II | 13:00 | D-Junioren Kreisliga A | ME | |
| 210068 074 | TSV Amshausen | Spvg. Steinhagen | 13:30 | D-Junioren Kreisliga A | ME | |
| D-Juniorinnen | ||||||
| 210117 124 | Spvg. Steinhagen | SpVg. Heepen o.W. | 14:00 | D-Juniorinnen Kreisliga A | ME | |
| C-Juniorinnen | ||||||
| 210115 107 | Spvg. Steinhagen | SC Halle | 14:00 | C-Juniorinnen Kreisliga A | ME | |
| D-Junioren | ||||||
| 210374 077 | Spvg. Steinhagen III | SC Halle II | 14:00 | D-Junioren Kreisliga B | ME | |
| Herren | ||||||
| 240511 325 | SC Peckeloh | Spvg. Steinhagen | 14:30 | Bezirksliga | FR | |
| Sonntag, 04.03.2012 | ||||||
| B-Junioren | ||||||
| 212883 078 | VfL Schildesche | Spvg. Steinhagen | 11:00 | B-Junioren Kreisliga B | ME | |
| A-Junioren | ||||||
| 212871 074 | Spvg. Steinhagen | FC Altenhagen | 11:00 | A-Junioren Kreisliga A | ME | |
| Samstag, 10.03.2012 | ||||||
| E-Junioren | ||||||
| 006 | Spvg. Steinhagen III | SPIELFREI | E-Junioren Kreisliga C | ME | ||
| D-Junioren | ||||||
| 079 | Spvg. Steinhagen III | SPIELFREI | D-Junioren Kreisliga B | ME | ||
| C-Juniorinnen | ||||||
| 115 | Spvg. Steinhagen | SPIELFREI | C-Juniorinnen Kreisliga A | ME | ||
| E-Junioren | ||||||
| 212522 006 | BV Werther | Spvg. Steinhagen | 10:00 | E-Junioren Kreisliga A | ME | |
| F-Junioren | ||||||
| 212547 001 | Spvg. Steinhagen II | VfL Oldentrup II | 11:00 | F-Junioren Kreisliga B | ME | |
| 212548 001 | Spvg. Steinhagen | BV Werther III | 11:00 | F-Junioren Kreisliga B | ME | |
| E-Junioren | ||||||
| 212526 006 | TuS Jöllenbeck II | Spvg. Steinhagen II | 12:00 | E-Junioren Kreisliga B | ME | |
| D-Junioren | ||||||
| 210069 080 | Spvg. Steinhagen II | SG Oesterweg | 13:00 | D-Junioren Kreisliga A | ME | |
| 210068 080 | Spvg. Steinhagen | TuS Quelle II | 13:00 | D-Junioren Kreisliga A | ME | |
| 210374 079 | Spvg. Steinhagen III | 13:45 | D-Junioren Kreisliga B | ME | ||
| D-Juniorinnen | ||||||
| 210117 132 | SC Peckeloh | Spvg. Steinhagen | 14:00 | D-Juniorinnen Kreisliga A | ME | |
| C-Junioren | ||||||
| 212887 119 | Spvg. Steinhagen | TuS Jöllenbeck II | 15:00 | C-Junioren Kreisliga B | ME | |
| B-Junioren | ||||||
| 212883 082 | Spvg. Steinhagen | TuS Brake | 16:30 | B-Junioren Kreisliga B | ME | |
| Sonntag, 11.03.2012 | ||||||
| A-Junioren | ||||||
| 212871 082 | VfL Schildesche | Spvg. Steinhagen | 10:30 | A-Junioren Kreisliga A | ME | |
| Herren | ||||||
| 240511 079 | FSC Rheda | Spvg. Steinhagen | 14:00 | Bezirksliga | FR | |
Folgt Louis van Gaal auf Fred Rutten?
mehr Fußball-NewsProzess nach Spielabbruch wird neu aufgerollt.
mehr zum Becherwurf