Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwBrasilien macht Klinsmanns Serie ein Ende
mehr Fußball-NewsSV DJK Schlichthorst schlägt die TSG Ahlten.
mehr zu den B-JuniorinnenDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video
| |
|

| Spielkenn.Spielkennung | Heim | Gast | Anst.Anstoß | Tore | Spielklasse | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag, 01.06.2012 | ||||||
| Altsenioren Ü40 | ||||||
| 122 | SV Bruchhausen-Vilsen | SPIELFREI | Altsenioren Ü40 Kreisliga | ME | ||
| F-Junioren | ||||||
| 010436 086 | JSG Bruchhausen-Vilsen U08 | TSV Drentwede U08 | 18:00 | F-Junioren Kreisliga | ME | |
| Altsenioren Ü50 | ||||||
| 010801 050 | SV Bruchhausen-Vilsen v.1920 e.V. | TSV Heiligenrode | 19:30 | Altsenioren Ü50 1.Kreisklasse | ME | |
| Altherren | ||||||
| 010345 083 | TSV Asendorf | SV Bruchhausen-Vilsen II | 19:30 | Altherren 1.Kreisklasse | ME | |
| Samstag, 02.06.2012 | ||||||
| E-Junioren | ||||||
| 010434 090 | TuS Varrel U10 | JSG Bruchhausen-Vilsen U10 | 12:00 | E-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| C-Juniorinnen | ||||||
| 017716 067 | SV Bruchhausen-Vilsen | TSV Weyhe-Lahausen II | 13:00 | C-Juniorinnen Kreisliga | ME | |
| E-Junioren | ||||||
| 011814 115 | JSG Bruchhausen-Vilsen U11 | TUS Sudweyhe U11 | 13:30 | E-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| B-Junioren | ||||||
| 010079 078 | JSG Steyerberg | SV Bruchhausen-Vilsen | 14:00 | B-Junioren Bezirksliga | ME | |
| A-Juniorinnen | ||||||
| 010757 065 | JSG Twistringen | SV Bruchhausen-Vilsen | 15:00 | A-Juniorinnen Kreisliga | ME | |
| D-Junioren | ||||||
| 011722 116 | TUS Sudweyhe U12 | SV Bruchhausen-Vilsen U12 I | 15:00 | D-Junioren Kreisliga | ME | |
| C-Junioren | ||||||
| 011612 068 | JSG Lembruch U15 | JSG Bruchhausen-Vilsen U15 | 18:00 | C-Junioren Kreisliga | ME | |
| Sonntag, 03.06.2012 | ||||||
| A-Junioren | ||||||
| 115 | SV Bruchhausen-Vilsen U19 | SPIELFREI | A-Junioren Bezirksliga | ME | ||
| Altherren | ||||||
| 010422 125 | SV Bruchhausen-Vilsen | SG Ristedt | 10:30 | Altherren Kreisliga | ME | |
| Herren | ||||||
| 010012 169 | SV Bruchhausen-Vilsen II | TSV Weyhe-Lahausen II | 13:15 | 1.Kreisklasse | ME | |
| 010284 171 | TSV Schwarme II | SV Bruchhausen-Vilsen III | 13:15 | 3.Kreisklasse | ME | |
| 010002 232 | SV Bruchhausen-Vilsen | TUS Kirchdorf | 15:00 | Kreisliga | ME | |
| Freitag, 08.06.2012 | ||||||
| Altherren | ||||||
| 010345 088 | SC Twistringen II | SV Bruchhausen-Vilsen II | 19:30 | Altherren 1.Kreisklasse | ME | |
| Altsenioren Ü50 | ||||||
| 010801 056 | SV Bruchhausen-Vilsen v.1920 e.V. | TV Stuhr e.V. | 19:30 | Altsenioren Ü50 1.Kreisklasse | ME | |
| Samstag, 09.06.2012 | ||||||
| D-Junioren | ||||||
| 123 | SV Bruchhausen-Vilsen U12 I | SPIELFREI | D-Junioren Kreisliga | ME | ||
| A-Juniorinnen | ||||||
| 010757 074 | SV Bruchhausen-Vilsen | JSG Heiligenfelde 7er | 11:00 | A-Juniorinnen Kreisliga | ME | |
| C-Juniorinnen | ||||||
| 017716 075 | SV Bruchhausen-Vilsen | TSG Seckenhausen-Fahrenhorst | 13:00 | C-Juniorinnen Kreisliga | ME | |
| B-Junioren | ||||||
| 010079 082 | SV Bruchhausen-Vilsen | JFV RWD Rehden | 14:45 | B-Junioren Bezirksliga | ME | |
| D-Junioren | ||||||
| 011735 074 | SV Bruchhausen-Vilsen U13 | JSG Neuenkirchen U13 II | 14:45 | D-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| C-Junioren | ||||||
| 011612 073 | TV Stuhr U15 | JSG Bruchhausen-Vilsen U15 | 16:30 | C-Junioren Kreisliga | ME | |
| A-Junioren | ||||||
| 010048 123 | SV Bruchhausen-Vilsen U19 | JSG Marklohe | 16:30 | A-Junioren Bezirksliga | ME | |
| Sonntag, 10.06.2012 | ||||||
| E-Junioren | ||||||
| 126 | JSG Bruchhausen-Vilsen U11 | SPIELFREI | E-Junioren 1.Kreisklasse | ME | ||
| Altherren | ||||||
| 132 | SV Bruchhausen-Vilsen | SPIELFREI | Altherren Kreisliga | ME | ||
| Altsenioren Ü40 | ||||||
| 132 | SV Bruchhausen-Vilsen | SPIELFREI | Altsenioren Ü40 Kreisliga | ME | ||
| Herren | ||||||
| 010284 181 | SV Bruchhausen-Vilsen III | TV Stuhr III | 13:15 | 3.Kreisklasse | ME | |
| 010002 238 | TuS Syke | SV Bruchhausen-Vilsen | 15:00 | Kreisliga | ME | |
| 010012 180 | SV Bruchhausen-Vilsen II | TV Stuhr II | 15:00 | 1.Kreisklasse | ME | |
| Dienstag, 12.06.2012 | ||||||
| E-Junioren | ||||||
| 011814 131 | JSG Nordwohlde U11 | JSG Bruchhausen-Vilsen U11 | 18:00 | E-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| D-Junioren | ||||||
| 011735 077 | FC Syke 01 U13 | SV Bruchhausen-Vilsen U13 | 18:00 | D-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| Mittwoch, 13.06.2012 | ||||||
| D-Junioren | ||||||
| 011722 128 | TSV Weyhe-Lahausen U12 II | SV Bruchhausen-Vilsen U12 I | 18:00 | D-Junioren Kreisliga | ME | |
| Donnerstag, 14.06.2012 | ||||||
| A-Junioren | ||||||
| 010048 127 | JSG Haßbergen-Drakenburg | SV Bruchhausen-Vilsen U19 | 19:30 | A-Junioren Bezirksliga | ME | |
| Freitag, 15.06.2012 | ||||||
| A-Juniorinnen | ||||||
| 010757 077 | TSV Barrien 7er | SV Bruchhausen-Vilsen | 18:30 | A-Juniorinnen Kreisliga | ME | |
| Samstag, 16.06.2012 | ||||||
| C-Juniorinnen | ||||||
| 017716 079 | SV Bruchhausen-Vilsen | TUS Sulingen | 13:00 | C-Juniorinnen Kreisliga | ME | |
| B-Junioren | ||||||
| 010079 088 | TV Stuhr | SV Bruchhausen-Vilsen | 14:00 | B-Junioren Bezirksliga | ME | |
| C-Junioren | ||||||
| 011612 080 | JSG Holzhausen-Bahrenborstel U15 I | JSG Bruchhausen-Vilsen U15 | 14:30 | C-Junioren Kreisliga | ME | |
| Herren | ||||||
| 111335 001 | SV Bruchhausen-Vilsen | TuS Syke | 18:00 | Kreispokal | PO | |
| Samstag, 23.06.2012 | ||||||
| D-Junioren | ||||||
| 111635 031 | SV Bruchhausen-Vilsen U12 I | JSG Rehden U12 I | 15:00 | D-Junioren Kreispokal | PO | |
| A-Junioren | ||||||
| 112635 001 | SV Arminia Hannover | SV Bruchhausen-Vilsen U19 | 17:30 | A-Junioren Bezirkspokal | PO | |
Klarer Sieg gegen rumänische Auswahl.
mehr zu den DFB-FrauenBrasilien macht Klinsmanns Serie ein Ende
mehr Fußball-NewsBayern-Präsident lechzt nach Erfolg und plant Umbruch.
mehr zum FC Bayern