Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwBrasilien macht Klinsmanns Serie ein Ende
mehr Fußball-NewsSV DJK Schlichthorst schlägt die TSG Ahlten.
mehr zu den B-JuniorinnenDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video
| |
|

| Spielkenn.Spielkennung | Heim | Gast | Anst.Anstoß | Tore | Spielklasse | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag, 01.06.2012 | ||||||
| F-Junioren | ||||||
| 012197 022 | SV Hage I | TUS Norderney | 15:00 | F-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| Samstag, 02.06.2012 | ||||||
| B-Junioren | ||||||
| 162 | SV Hage | SPIELFREI | B-Junioren Bezirksliga | ME | ||
| A-Junioren | ||||||
| 117 | SV Hage e.V. | SPIELFREI | A-Junioren Kreisliga | ME | ||
| E-Juniorinnen | ||||||
| 012791 007 | Sportfreunde Bensersiel | SV Hage e.V. | 10:00 | E-Juniorinnen 1.Kreisklasse | ME | |
| E-Junioren | ||||||
| 012060 024 | SV Leybucht | SV Hage III | 11:00 | E-Junioren 3.Kreisklasse | ME | |
| D-Juniorinnen | ||||||
| 012784 023 | SV Hage I | TuS Holtriem | 11:00 | D-Juniorinnen 1.Kreisklasse | ME | |
| C-Juniorinnen | ||||||
| 012722 014 | SV Hage I | Osnabrücker SC | 11:00 | C-Juniorinnen Bezirksliga | ME | |
| D-Junioren | ||||||
| 012294 023 | TUS Norderney | SV Hage II | 12:00 | Ausf. | D-Junioren 2.Kreisklasse | ME |
| F-Junioren | ||||||
| 012233 023 | TUS Grossheide 2 | SV Hage II | 12:30 | Abg. | F-Junioren 3.Kreisklasse | ME |
| E-Junioren | ||||||
| 012029 024 | SV Hage II | PSV Norden II | 13:00 | E-Junioren 2.Kreisklasse | ME | |
| C-Juniorinnen | ||||||
| 012772 023 | SV Hage II | VFB Münkeboe | 13:00 | C-Juniorinnen 1.Kreisklasse | ME | |
| C-Junioren | ||||||
| 010380 123 | SV Hage | VFR Heisfelde | 14:30 | C-Junioren Bezirksliga | ME | |
| Herren | ||||||
| 010237 097 | SG Pilsum/Manslagt | SV Hage 3 | 15:00 | Leistungsklasse | ME | |
| 010238 097 | SUS Berumerfehn | SV Hage II | 17:00 | Leistungsklasse | ME | |
| 010438 235 | SV Hage | BW Borssum II | 17:00 | Kreisliga | ME | |
| Sonntag, 03.06.2012 | ||||||
| Herren | ||||||
| 010883 093 | SV Hage 4 | SuS Ber-fehn 2 | 09:00 | 2.Kreisklasse | ME | |
| Frauen | ||||||
| 013511 078 | SV Hage | TuS Leerhafe-Hovel | 11:00 | Frauen Kreisliga | ME | |
| F-Junioren | ||||||
| 012227 022 | SV Hage III | TUS Pewsum III | 11:00 | F-Junioren 3.Kreisklasse | ME | |
| Montag, 04.06.2012 | ||||||
| D-Junioren | ||||||
| 012185 023 | SV Engerhafe | SV Hage I | 17:00 | D-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| C-Juniorinnen | ||||||
| 012772 014 | SV Hage II | TUS Weene e.V. | 18:00 | C-Juniorinnen 1.Kreisklasse | ME | |
| B-Junioren | ||||||
| 013438 088 | JFV 2010 Krummhörn III | SV Hage 2 9er | 18:30 | B-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| Dienstag, 05.06.2012 | ||||||
| E-Junioren | ||||||
| 012054 022 | Süderneulander SV 2 | SV Hage I | 18:00 | E-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| A-Junioren | ||||||
| 113433 001 | SG Weene/Holtrop 9er | SV Hage e.V. | 19:00 | A-Junioren Kreispokal | PO | |
| Freitag, 08.06.2012 | ||||||
| D-Junioren | ||||||
| 012185 025 | SV Hage I | Süderneulander SV | 14:30 | D-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| F-Junioren | ||||||
| 012233 025 | SV Hage II | PSV Norden II | 16:00 | F-Junioren 3.Kreisklasse | ME | |
| E-Junioren | ||||||
| 012060 025 | FC Norden II | SV Hage III | 17:00 | E-Junioren 3.Kreisklasse | ME | |
| Frauen | ||||||
| 013511 081 | SV Grossefehn e.V. | SV Hage | 19:30 | Frauen Kreisliga | ME | |
| Samstag, 09.06.2012 | ||||||
| E-Juniorinnen | ||||||
| 012791 010 | SV Hage e.V. | SV Wittmund | 10:00 | E-Juniorinnen 1.Kreisklasse | ME | |
| F-Junioren | ||||||
| 012227 026 | TUS Norderney 2 | SV Hage III | 11:00 | F-Junioren 3.Kreisklasse | ME | |
| D-Junioren | ||||||
| 012294 027 | SV Hage II | FC Norden III | 11:00 | D-Junioren 2.Kreisklasse | ME | |
| F-Junioren | ||||||
| 012197 025 | TUS Grossheide | SV Hage I | 12:30 | F-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| C-Juniorinnen | ||||||
| 012772 026 | SV Hage II | SG Wirdum/Grimersum | 13:00 | C-Juniorinnen 1.Kreisklasse | ME | |
| E-Junioren | ||||||
| 012029 026 | SV Hage II | FFF Berumerfehn | 13:00 | E-Junioren 2.Kreisklasse | ME | |
| D-Juniorinnen | ||||||
| 012784 027 | Komet Walle | SV Hage I | 14:00 | D-Juniorinnen 1.Kreisklasse | ME | |
| C-Junioren | ||||||
| 010380 130 | SV Hage | TuRa 07 Westrhauderfehn | 14:00 | C-Junioren Bezirksliga | ME | |
| C-Juniorinnen | ||||||
| 012722 019 | TuS Büppel | SV Hage I | 15:00 | C-Juniorinnen Bezirksliga | ME | |
| A-Junioren | ||||||
| 013426 123 | JSG Ihlow 1 | SV Hage e.V. | 15:30 | A-Junioren Kreisliga | ME | |
| B-Junioren | ||||||
| 013438 054 | JFV Brookmerland 2 | SV Hage 2 9er | 16:00 | B-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| E-Junioren | ||||||
| 012054 027 | SpVg Aurich II | SV Hage I | 16:30 | E-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| Montag, 11.06.2012 | ||||||
| B-Junioren | ||||||
| 085 | SV Hage 2 9er | SPIELFREI | B-Junioren 1.Kreisklasse | ME | ||
| Dienstag, 12.06.2012 | ||||||
| D-Juniorinnen | ||||||
| 012784 007 | TuS Holtriem | SV Hage I | 18:00 | D-Juniorinnen 1.Kreisklasse | ME | |
| Freitag, 15.06.2012 | ||||||
| E-Juniorinnen | ||||||
| 012791 011 | SUS Timmel | SV Hage e.V. | 17:00 | E-Juniorinnen 1.Kreisklasse | ME | |
| E-Junioren | ||||||
| 012029 029 | Tura Marienhafe | SV Hage II | 17:15 | E-Junioren 2.Kreisklasse | ME | |
| 012054 028 | SV Hage I | SV Spetzerfehn 1 | 17:30 | E-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| Samstag, 16.06.2012 | ||||||
| B-Junioren | ||||||
| 077 | SV Hage 2 9er | SPIELFREI | B-Junioren 1.Kreisklasse | ME | ||
| E-Junioren | ||||||
| 012060 029 | SV Hage III | Tura Marienhafe II | 10:00 | E-Junioren 3.Kreisklasse | ME | |
| B-Junioren | ||||||
| 010379 169 | SV Hage | Heidmühler FC | 10:30 | B-Junioren Bezirksliga | ME | |
| A-Junioren | ||||||
| 013426 129 | SV Hage e.V. | SV BW Borssum | 11:00 | A-Junioren Kreisliga | ME | |
| D-Juniorinnen | ||||||
| 012784 028 | SV Hage I | FC SW Loquard | 11:00 | D-Juniorinnen 1.Kreisklasse | ME | |
| D-Junioren | ||||||
| 012294 028 | SG Upleward/Loquard | SV Hage II | 11:00 | D-Junioren 2.Kreisklasse | ME | |
| C-Juniorinnen | ||||||
| 012772 030 | TUS Weene e.V. | SV Hage II | 14:00 | C-Juniorinnen 1.Kreisklasse | ME | |
| D-Junioren | ||||||
| 012185 030 | SG Pewsum/Upleward | SV Hage I | 14:45 | D-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| Sonntag, 17.06.2012 | ||||||
| Frauen | ||||||
| 013511 087 | SV Hage | SG Carolinen-/Neu´siel | 11:00 | Frauen Kreisliga | ME | |
| F-Junioren | ||||||
| 012227 028 | SV Hage III | TUS Halbemond | 11:00 | F-Junioren 3.Kreisklasse | ME | |
| C-Juniorinnen | ||||||
| 012722 010 | SV Hage I | VFL Weisse Elf 1919 e.V. | 14:00 | C-Juniorinnen Bezirksliga | ME | |
| Montag, 18.06.2012 | ||||||
| F-Junioren | ||||||
| 030 | SV Hage II | SPIELFREI | F-Junioren 3.Kreisklasse | ME | ||
| 030 | SV Hage I | SPIELFREI | F-Junioren 1.Kreisklasse | ME | ||
| Freitag, 22.06.2012 | ||||||
| C-Juniorinnen | ||||||
| 012722 026 | SUS Timmel (9er) | SV Hage I | 18:00 | C-Juniorinnen Bezirksliga | ME | |
| Samstag, 23.06.2012 | ||||||
| B-Junioren | ||||||
| 010379 176 | SV Hage | JFV 2010 Krummhörn | 15:00 | B-Junioren Bezirksliga | ME | |
Klarer Sieg gegen rumänische Auswahl.
mehr zu den DFB-FrauenBrasilien macht Klinsmanns Serie ein Ende
mehr Fußball-NewsBayern-Präsident lechzt nach Erfolg und plant Umbruch.
mehr zum FC Bayern