Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwBrasilien macht Klinsmanns Serie ein Ende
mehr Fußball-NewsSV DJK Schlichthorst schlägt die TSG Ahlten.
mehr zu den B-JuniorinnenDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video
| |
|

| Spielkenn.Spielkennung | Heim | Gast | Anst.Anstoß | Tore | Spielklasse | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 31.05.2012 | ||||||
| F-Junioren | ||||||
| 012450 021 | ASV Ihlpohl (U8) II | SV Pennigbüttel (U8) | 17:30 | 4:1 | F-Junioren 2.Kreisklasse | ME |
| 012443 016 | SV Bornreihe (U9) | SV Pennigbüttel (U9) | 18:00 | ![]() | F-Junioren 1.Kreisklasse | ME |
| D-Junioren | ||||||
| 012990 021 | SV Pennigbüttel (U12) | FC Osterholz-Sch. (U12) | 18:00 | ![]() | D-Junioren 2.Kreisklasse | ME |
| Altsenioren Ü50 | ||||||
| 010274 050 | SV Pennigbüttel I Ü60 | SG Achim Ü60 | 19:00 | ![]() | Altsenioren Ü50 2.Kreisklasse | ME |
| Freitag, 01.06.2012 | ||||||
| D-Junioren | ||||||
| 012683 017 | SV Pennigbüttel (U13) | ASV Ihlpohl (U13) | 18:00 | D-Junioren Kreisliga | ME | |
| Altsenioren Ü40 | ||||||
| 011459 128 | TuSG Ritterhude | SV Pennigbüttel | 19:00 | Altsenioren Ü40 Kreisliga | ME | |
| Samstag, 02.06.2012 | ||||||
| G-Junioren | ||||||
| 018661 017 | SV Pennigbüttel (U7) | FC Hambergen | 10:00 | G-Junioren Kreisliga | ME | |
| B-Junioren | ||||||
| 012636 017 | JSG Wallhöfen/Ax./St. (U16) | SV Pennigbüttel (U16) | 11:00 | B-Junioren Kreisliga | ME | |
| E-Junioren | ||||||
| 011998 018 | SV Pennigbüttel (U11) | TSV Dannenberg (U11) | 11:00 | E-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| C-Junioren | ||||||
| 012680 038 | JSG Wörpe II (U14) | SV Pennigbüttel o.W. | 11:00 | C-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| A-Junioren | ||||||
| 012621 039 | JSG Wallhöfen/Ax./St. (U19) | SV Pennigbüttel (U19) | 14:00 | A-Junioren Kreisliga | ME | |
| Herren | ||||||
| 011373 131 | SV Pennigbüttel III | TSV Worphausen II | 14:00 | 3.Kreisklasse | ME | |
| B-Juniorinnen | ||||||
| 012681 017 | SV GW Beckedorf (A) | SV Pennigbüttel | 15:00 | B-Juniorinnen 1.Kreisklasse | ME | |
| Herren | ||||||
| 011268 237 | SV Pennigbüttel II | TuSG Ritterhude II | 16:00 | 1.Kreisklasse | ME | |
| 010093 161 | SV Pennigbüttel | TSV Dörverden | 18:00 | Bezirksliga | ME | |
| Dienstag, 05.06.2012 | ||||||
| Altsenioren Ü50 | ||||||
| 010265 118 | SV Hemelingen | SG Pennigbüttel | 19:00 | Altsenioren Ü50 1.Kreisklasse | ME | |
| Donnerstag, 07.06.2012 | ||||||
| Altsenioren Ü50 | ||||||
| 056 | SV Pennigbüttel I Ü60 | SPIELFREI | Altsenioren Ü50 2.Kreisklasse | ME | ||
| 010274 055 | SG Achim Ü60 | SV Pennigbüttel II Ü60 | 19:00 | Altsenioren Ü50 2.Kreisklasse | ME | |
| Freitag, 08.06.2012 | ||||||
| E-Junioren | ||||||
| 012000 027 | JSG Meyenburg/Neuenk. (U11) | SV Pennigbüttel II (U11) | 17:00 | E-Junioren 2.Kreisklasse | ME | |
| F-Junioren | ||||||
| 012450 025 | SV Pennigbüttel (U8) | SV Löhnhorst (U8) | 17:00 | F-Junioren 2.Kreisklasse | ME | |
| E-Junioren | ||||||
| 011998 020 | FC Hambergen (U11) | SV Pennigbüttel (U11) | 18:00 | E-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| B-Junioren | ||||||
| 012636 019 | SV Pennigbüttel (U16) | VSK Osterholz-Sch. II (U16) | 18:00 | B-Junioren Kreisliga | ME | |
| Samstag, 09.06.2012 | ||||||
| B-Juniorinnen | ||||||
| 012681 020 | SV Pennigbüttel | TSV Sankt Jürgen II | 10:00 | B-Juniorinnen 1.Kreisklasse | ME | |
| C-Junioren | ||||||
| 012680 046 | SV Pennigbüttel o.W. | SV Bornreihe (U14) | 10:00 | C-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| D-Junioren | ||||||
| 012990 029 | SV Lilienthal-Falk. II (U12) | SV Pennigbüttel (U12) | 13:00 | D-Junioren 2.Kreisklasse | ME | |
| A-Junioren | ||||||
| 012621 043 | SV Pennigbüttel (U19) | SV Bornreihe (U19) | 14:00 | A-Junioren Kreisliga | ME | |
| D-Junioren | ||||||
| 012683 021 | SV Aschwarden (U13) | SV Pennigbüttel (U13) | 14:00 | D-Junioren Kreisliga | ME | |
| F-Junioren | ||||||
| 012443 021 | SV Pennigbüttel (U9) | FC Worpswede (U9) | 17:00 | F-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| Sonntag, 10.06.2012 | ||||||
| G-Junioren | ||||||
| 018661 021 | TUSG Ritterhude (U7) | SV Pennigbüttel (U7) | 11:00 | G-Junioren Kreisliga | ME | |
| Dienstag, 12.06.2012 | ||||||
| B-Junioren | ||||||
| 012636 012 | SV Löhnhorst (U16) | SV Pennigbüttel (U16) | 18:30 | B-Junioren Kreisliga | ME | |
| Altsenioren Ü50 | ||||||
| 010265 125 | SG Heeslingen | SG Pennigbüttel | 19:00 | Altsenioren Ü50 1.Kreisklasse | ME | |
| Donnerstag, 14.06.2012 | ||||||
| D-Junioren | ||||||
| 012990 031 | SV Pennigbüttel (U12) | SG Platjenwerbe II (U12) | 18:00 | D-Junioren 2.Kreisklasse | ME | |
| B-Juniorinnen | ||||||
| 012681 023 | TV Axstedt | SV Pennigbüttel | 18:30 | B-Juniorinnen 1.Kreisklasse | ME | |
| Freitag, 15.06.2012 | ||||||
| E-Junioren | ||||||
| 012000 031 | SV Pennigbüttel II (U11) | SV Löhnhorst (U11) | 17:00 | E-Junioren 2.Kreisklasse | ME | |
| F-Junioren | ||||||
| 012443 023 | SF Heilshorn (U9) | SV Pennigbüttel (U9) | 17:00 | F-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| D-Junioren | ||||||
| 012683 022 | VSK Osterholz-Sch. (U13) | SV Pennigbüttel (U13) | 18:00 | D-Junioren Kreisliga | ME | |
| Samstag, 16.06.2012 | ||||||
| E-Junioren | ||||||
| 011998 024 | SV Pennigbüttel (U11) | TSV Meyenburg (U11) | 11:00 | E-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| B-Junioren | ||||||
| 012636 023 | SG Platjenwerbe (U16) | SV Pennigbüttel (U16) | 13:30 | B-Junioren Kreisliga | ME | |
| Sonntag, 17.06.2012 | ||||||
| G-Junioren | ||||||
| 018661 023 | SV Lilienthal/Falk. (U7) | SV Pennigbüttel (U7) | 10:30 | G-Junioren Kreisliga | ME | |
| Dienstag, 19.06.2012 | ||||||
| Altsenioren Ü50 | ||||||
| 010265 128 | SG Bassen | SG Pennigbüttel | 19:00 | Altsenioren Ü50 1.Kreisklasse | ME | |
| Donnerstag, 21.06.2012 | ||||||
| D-Junioren | ||||||
| 012990 036 | SV Pennigbüttel (U12) | JSG Axstedt/St./Wall. (U12) | 18:00 | D-Junioren 2.Kreisklasse | ME | |
| Freitag, 22.06.2012 | ||||||
| E-Junioren | ||||||
| 012000 039 | TuSG Ritterhude II (U11) | SV Pennigbüttel II (U11) | 18:00 | E-Junioren 2.Kreisklasse | ME | |
| B-Junioren | ||||||
| 012636 025 | SV Pennigbüttel (U16) | SV Löhnhorst (U16) | 18:00 | B-Junioren Kreisliga | ME | |
| Samstag, 23.06.2012 | ||||||
| C-Junioren | ||||||
| 012680 057 | SV Pennigbüttel o.W. | SV Aschwarden (U14) | 10:00 | C-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| E-Junioren | ||||||
| 011998 027 | TSV Neu St. Jürgen (U11) | SV Pennigbüttel (U11) | 10:30 | E-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| D-Junioren | ||||||
| 012683 026 | SV Pennigbüttel (U13) | FC Worpswede (U13) | 11:30 | D-Junioren Kreisliga | ME | |
| G-Junioren | ||||||
| 018661 025 | SV Pennigbüttel (U7) | ASV Ihlpohl (U7) | 13:00 | G-Junioren Kreisliga | ME | |
| A-Junioren | ||||||
| 012621 050 | SV Pennigbüttel (U19) | JSG NSJ/Worpswede (U19) | 14:00 | A-Junioren Kreisliga | ME | |
| F-Junioren | ||||||
| 012443 026 | SV Pennigbüttel (U9) | TSV Neu St. Jürgen (U9) | 17:00 | F-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| Montag, 25.06.2012 | ||||||
| B-Juniorinnen | ||||||
| 012681 025 | SV Pennigbüttel | VSK Osterholz-Sch. (A) | 18:30 | B-Juniorinnen 1.Kreisklasse | ME | |
| Freitag, 29.06.2012 | ||||||
| D-Junioren | ||||||
| 012990 044 | SV Garlstedt (U12) | SV Pennigbüttel (U12) | 17:00 | D-Junioren 2.Kreisklasse | ME | |
| E-Junioren | ||||||
| 012000 041 | SV Pennigbüttel II (U11) | ASV Ihlpohl (U11) | 17:00 | E-Junioren 2.Kreisklasse | ME | |
| A-Junioren | ||||||
| 012621 053 | SV Beckedorf (U19) | SV Pennigbüttel (U19) | 19:00 | A-Junioren Kreisliga | ME | |
| Samstag, 30.06.2012 | ||||||
| E-Junioren | ||||||
| 011998 029 | SV Pennigbüttel (U11) | SV Lilienthal/Falk. II (U11) | 11:00 | E-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| G-Junioren | ||||||
| 018661 028 | TSV Dannenberg (U7) | SV Pennigbüttel (U7) | 11:00 | G-Junioren Kreisliga | ME | |
| F-Junioren | ||||||
| 012443 030 | SV Lilienthal/Falk. (U9) | SV Pennigbüttel (U9) | 11:00 | F-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| B-Juniorinnen | ||||||
| 012681 030 | TSG Wörpedorf | SV Pennigbüttel | 13:30 | B-Juniorinnen 1.Kreisklasse | ME | |
| C-Junioren | ||||||
| 012680 063 | TuSG Ritterhude II (U14) | SV Pennigbüttel o.W. | 13:30 | C-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| B-Junioren | ||||||
| 012636 029 | SV Garlstedt (U16) | SV Pennigbüttel (U16) | 13:30 | B-Junioren Kreisliga | ME | |
Klarer Sieg gegen rumänische Auswahl.
mehr zu den DFB-FrauenBrasilien macht Klinsmanns Serie ein Ende
mehr Fußball-NewsBayern-Präsident lechzt nach Erfolg und plant Umbruch.
mehr zum FC Bayern