Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwBrasilien macht Klinsmanns Serie ein Ende
mehr Fußball-NewsSV DJK Schlichthorst schlägt die TSG Ahlten.
mehr zu den B-JuniorinnenDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video
| |
|

| Spielkenn.Spielkennung | Heim | Gast | Anst.Anstoß | Tore | Spielklasse | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 31.05.2012 | ||||||
| B-Junioren | ||||||
| 010363 107 | SV Wacker Osterwald | TSV Kolenfeld | 18:00 | ![]() | B-Junioren 1.Kreisklasse | ME |
| Freitag, 01.06.2012 | ||||||
| E-Junioren | ||||||
| 016458 082 | JSG M./Sch./Eilvese | Wa. Osterwald II | 17:30 | E-Junioren 2.Kreisklasse | ME | |
| G-Junioren | ||||||
| 011484 049 | MTV Meyenfeld II | Wa. Osterwald | 17:30 | G-Junioren 2.Kreisklasse | ME | |
| E-Junioren | ||||||
| 016460 081 | JSG Wettmar/Kl./Fu. | Wa. Osterwald | 17:30 | E-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| Altsenioren Ü40 | ||||||
| 010134 122 | SV Osterwald | SG Letter 05 II | 19:00 | Altsenioren Ü40 Kreisliga | ME | |
| Samstag, 02.06.2012 | ||||||
| F-Junioren | ||||||
| 016481 085 | Wa. Osterwald | SC Steinhude | 13:15 | F-Junioren 2.Kreisklasse | ME | |
| 016482 084 | TSV Stelingen II | SV Wacker Osterwald II | 13:15 | F-Junioren 2.Kreisklasse | ME | |
| B-Junioren | ||||||
| 010363 125 | TSV Stelingen v.1926 e.V. II | SV Wacker Osterwald | 13:30 | B-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| D-Junioren | ||||||
| 016105 085 | SV Wa. Osterwald - 7 er - | SV Germania Helstorf | 15:00 | D-Junioren 2.Kreisklasse | ME | |
| Sonntag, 03.06.2012 | ||||||
| C-Junioren | ||||||
| 010423 085 | Wa. Osterwald | TUS Garbsen II | 11:00 | C-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| Herren | ||||||
| 010095 127 | SV Osterwald II | TSV Bordenau II | 12:45 | 3.Kreisklasse | ME | |
| 010593 234 | SV Osterwald | TSV Kolenfeld | 15:00 | Kreisliga | ME | |
| Mittwoch, 06.06.2012 | ||||||
| F-Junioren | ||||||
| 016481 086 | TSV Bokeloh | Wa. Osterwald | 18:00 | F-Junioren 2.Kreisklasse | ME | |
| 016482 087 | SV Wacker Osterwald II | JSG B./Poggenhagen | 18:00 | F-Junioren 2.Kreisklasse | ME | |
| E-Junioren | ||||||
| 016458 090 | JSG Bordenau/P. II | Wa. Osterwald II | 18:00 | E-Junioren 2.Kreisklasse | ME | |
| 016460 089 | SC Langenhagen II | Wa. Osterwald | 18:00 | E-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| D-Junioren | ||||||
| 016105 088 | TSV Krähenwinkel III | SV Wa. Osterwald - 7 er - | 18:00 | D-Junioren 2.Kreisklasse | ME | |
| C-Junioren | ||||||
| 010423 086 | Wa. Osterwald | SV Lindwedel-Hope II | 18:30 | C-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| Freitag, 08.06.2012 | ||||||
| G-Junioren | ||||||
| 011484 054 | SC Steinhude e.V. | Wa. Osterwald | 17:30 | G-Junioren 2.Kreisklasse | ME | |
| Altsenioren Ü40 | ||||||
| 010134 131 | SV Osterwald | TUS Gümmer | 19:00 | Altsenioren Ü40 Kreisliga | ME | |
| Samstag, 09.06.2012 | ||||||
| E-Junioren | ||||||
| 016458 076 | Wa. Osterwald II | TSV Luthe III | 11:00 | E-Junioren 2.Kreisklasse | ME | |
| Sonntag, 10.06.2012 | ||||||
| B-Junioren | ||||||
| 129 | SV Wacker Osterwald | SPIELFREI | B-Junioren 1.Kreisklasse | ME | ||
Klarer Sieg gegen rumänische Auswahl.
mehr zu den DFB-FrauenBrasilien macht Klinsmanns Serie ein Ende
mehr Fußball-NewsBayern-Präsident lechzt nach Erfolg und plant Umbruch.
mehr zum FC Bayern