Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwBrasilien macht Klinsmanns Serie ein Ende
mehr Fußball-NewsBayWa Cup - Tor Deines Lebens für Robin Simolka.
mehr zum Baywa-CupDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video
| |
|

| Spielkenn.Spielkennung | Heim | Gast | Anst.Anstoß | Tore | Spielklasse | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag, 01.06.2012 | ||||||
| Herren | ||||||
| 210730 220 | TSG Harsewinkel | Herzebrocker SV | 19:00 | Kreisliga A | ME | |
| Samstag, 02.06.2012 | ||||||
| G-Junioren | ||||||
| 211235 090 | FC Kaunitz | TSG Harsewinkel II | 11:00 | G-Junioren Kreisliga A | ME | |
| E-Junioren | ||||||
| 212264 051 | 1. FC Isselhorst II | TSG Harsewinkel II | 11:00 | E-Junioren Kreisliga A | ME | |
| F-Junioren | ||||||
| 212288 052 | SCW Liemke II | TSG Harsewinkel II | 11:30 | F-Junioren Kreisliga A | ME | |
| G-Junioren | ||||||
| 211234 086 | SV Spexard III | TSG Harsewinkel | 12:00 | G-Junioren Kreisliga A | ME | |
| D-Junioren | ||||||
| 211025 052 | FC Gütersloh 2000 III | TSG Harsewinkel I | 12:00 | D-Junioren Kreisliga B | ME | |
| F-Junioren | ||||||
| 212282 051 | SV Avenwedde I | TSG Harsewinkel I | 12:15 | F-Junioren Kreisliga A | ME | |
| E-Junioren | ||||||
| 212259 050 | TuS Westf. Neuenkirchen I | TSG Harsewinkel I | 12:30 | E-Junioren Kreisliga A | ME | |
| D-Junioren | ||||||
| 211027 051 | TSG Harsewinkel II | SC Verl III | 13:30 | D-Junioren Kreisliga C | ME | |
| B-Junioren | ||||||
| 210400 129 | SC Wiedenbrück 2000 II | TSG Harsewinkel I | 15:00 | B-Junioren Kreisliga A | ME | |
| C-Junioren | ||||||
| 212215 050 | SC Verl III | TSG Harsewinkel II | 15:30 | C-Junioren Kreisliga B | ME | |
| A-Junioren | ||||||
| 210395 130 | TSG Harsewinkel | Victoria Clarholz | 16:00 | A-Junioren Kreisliga A | ME | |
| Sonntag, 03.06.2012 | ||||||
| Herren | ||||||
| 210733 220 | TSG Harsewinkel III | VfL Rheda II | 13:00 | Kreisliga C | ME | |
| 210730 223 | FSC Rheda II | TSG Harsewinkel II | 15:00 | Kreisliga A | ME | |
| Montag, 04.06.2012 | ||||||
| C-Junioren | ||||||
| 127 | TSG Harsewinkel | SPIELFREI | C-Junioren Kreisliga A | ME | ||
| E-Junioren | ||||||
| 212259 055 | TSG Harsewinkel I | SC GW Varensell 1 | 18:30 | E-Junioren Kreisliga A | ME | |
| C-Junioren | ||||||
| 212215 055 | TSG Harsewinkel II | TuS Viktoria Rietberg I | 18:30 | C-Junioren Kreisliga B | ME | |
| Mittwoch, 06.06.2012 | ||||||
| F-Junioren | ||||||
| 212288 053 | TSG Harsewinkel II | 1. FC Isselhorst II | 17:00 | F-Junioren Kreisliga A | ME | |
| Samstag, 09.06.2012 | ||||||
| D-Junioren | ||||||
| 211025 053 | TSG Harsewinkel I | SC Wiedenbrück 2000 III | 11:30 | D-Junioren Kreisliga B | ME | |
| F-Junioren | ||||||
| 212282 054 | TSG Harsewinkel I | Tus Westf. Neuenkirchen | 12:15 | F-Junioren Kreisliga A | ME | |
| D-Junioren | ||||||
| 211027 055 | TuS Friedrichsdorf I | TSG Harsewinkel II | 13:00 | D-Junioren Kreisliga C | ME | |
| E-Junioren | ||||||
| 212264 054 | TSG Harsewinkel II | TuS Friedrichsdorf II | 14:00 | E-Junioren Kreisliga A | ME | |
| Sonntag, 10.06.2012 | ||||||
| Herren | ||||||
| 210733 231 | Aramäer Harsewinkel | TSG Harsewinkel III | 13:00 | Kreisliga C | ME | |
| 210730 231 | Viktoria Rietberg I | TSG Harsewinkel | 15:00 | Kreisliga A | ME | |
| 210730 227 | TSG Harsewinkel II | Suryoye Verl | 15:00 | Kreisliga A | ME | |
| Sonntag, 17.06.2012 | ||||||
| Herren | ||||||
| 210733 234 | TSG Harsewinkel III | Türkgücü Gütersloh II | 13:00 | Kreisliga C | ME | |
| 210730 239 | SW Sende | TSG Harsewinkel II | 15:00 | Kreisliga A | ME | |
| 210730 234 | TSG Harsewinkel | Türkgücü Gütersloh | 15:00 | Kreisliga A | ME | |
Klarer Sieg gegen rumänische Auswahl.
mehr zu den DFB-FrauenBrasilien macht Klinsmanns Serie ein Ende
mehr Fußball-NewsBayern-Präsident lechzt nach Erfolg und plant Umbruch.
mehr zum FC Bayern