Die Engländer eliminieren den Titelverteidiger.
mehr zur Europa LeagueItaliener drehen Spieß um und hoffen auf das Viertelfinale.
mehr zu Neapel - ChelseaAmateurspiel des Monats beim SV Hülzweiler.
mehr zum SV HülzweilerDie Hinrunden-Highlights aus dem Amateurfußball.
zum Video
| |
|

| Spielkenn.Spielkennung | Heim | Gast | Anst.Anstoß | Tore | Spielklasse | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 23.02.2012 | ||||||
| Herren | ||||||
| 240060 086 | VfL Schildesche | SC Bad Salzuflen | 20:00 | Kreisliga A | FR | |
| Samstag, 25.02.2012 | ||||||
| D-Junioren | ||||||
| 210067 069 | VfL Oldentrup | VfL Schildesche | 12:00 | D-Junioren Kreisliga A | ME | |
| C-Junioren | ||||||
| 210255 068 | VfL Schildesche II | SG Oesterweg | 12:00 | C-Junioren Kreisliga C | ME | |
| A-Junioren | ||||||
| 212871 067 | VfL Schildesche | BV Werther | 13:30 | A-Junioren Kreisliga A | ME | |
| C-Junioren | ||||||
| 210587 070 | TuS Brake II | VfL Schildesche III | 14:30 | C-Junioren Kreisliga C | ME | |
| Herren | ||||||
| 240060 054 | VfL Schildesche | TSV Allendorf | 15:30 | Kreisliga A | FR | |
| C-Junioren | ||||||
| 212887 103 | VfL Schildesche | SpVg. Heepen II | 17:30 | C-Junioren Kreisliga B | ME | |
| Sonntag, 26.02.2012 | ||||||
| B-Juniorinnen | ||||||
| 210038 046 | VfL Schildesche | SV Ottbergen-Bruchhausen | 11:00 | B-Juniorinnen Bezirksliga | ME | |
| Herren | ||||||
| 240059 053 | FTSV Ost Bielefeld II | VfL Schildesche II | 13:00 | Kreisliga C | FR | |
| B-Junioren | ||||||
| 212883 070 | TuS Brake | VfL Schildesche | 13:00 | B-Junioren Kreisliga B | ME | |
| Frauen | ||||||
| 210294 099 | VfL Schildesche | SV Bökendorf | 15:00 | Frauen Bezirksliga | ME | |
| Donnerstag, 01.03.2012 | ||||||
| Herren | ||||||
| 240060 055 | VfL Schildesche | TV Elverdissen I | 19:30 | Kreisliga A | FR | |
| Samstag, 03.03.2012 | ||||||
| E-Junioren | ||||||
| 240533 003 | VfL Schildesche | TuS Lipperreihe | 11:00 | E-Junioren Kreisliga A | FR | |
| D-Juniorinnen | ||||||
| 210117 128 | VfL Schildesche | TuS Solbad Ravensberg | 12:00 | D-Juniorinnen Kreisliga A | ME | |
| D-Junioren | ||||||
| 210067 074 | VfL Schildesche | VfB Fichte Bielefeld | 13:30 | D-Junioren Kreisliga A | ME | |
| C-Junioren | ||||||
| 210255 076 | TuS Quelle II | VfL Schildesche II | 14:00 | C-Junioren Kreisliga C | ME | |
| 210587 073 | VfL Schildesche III | TuS 08 Senne 1 II | 15:00 | C-Junioren Kreisliga C | ME | |
| Herren | ||||||
| 240217 063 | VfL Schildesche II | SpVg. Heepen II | 17:00 | Kreisliga B | FR | |
| C-Junioren | ||||||
| 212887 112 | TuS Einigkeit Hillegossen | VfL Schildesche | 18:00 | C-Junioren Kreisliga B | ME | |
| Sonntag, 04.03.2012 | ||||||
| Frauen | ||||||
| 212853 089 | SG TuS Brake/TuS Union 02 Bielefeld | VfL Schildesche II | 11:00 | Frauen Kreisliga A | ME | |
| B-Junioren | ||||||
| 212883 078 | VfL Schildesche | Spvg. Steinhagen | 11:00 | B-Junioren Kreisliga B | ME | |
| B-Juniorinnen | ||||||
| 210038 055 | SV BW Benhausen | VfL Schildesche | 11:00 | B-Juniorinnen Bezirksliga | ME | |
| A-Junioren | ||||||
| 212871 077 | TuS Eintracht Bielefeld | VfL Schildesche | 11:00 | A-Junioren Kreisliga A | ME | |
| Frauen | ||||||
| 210294 114 | TSG Holzhausen/Sylbach | VfL Schildesche | 13:00 | Frauen Bezirksliga | ME | |
| Herren | ||||||
| 240060 056 | VfL Schildesche | FC Exter | 15:00 | Kreisliga A | FR | |
| Samstag, 10.03.2012 | ||||||
| E-Junioren | ||||||
| 212527 006 | BV Werther II | VfL Schildesche II | 10:00 | E-Junioren Kreisliga B | ME | |
| D-Juniorinnen | ||||||
| 210117 135 | BV Werther | VfL Schildesche | 13:00 | D-Juniorinnen Kreisliga A | ME | |
| E-Junioren | ||||||
| 212525 002 | TuS Einigkeit Hillegossen II | VfL Schildesche | 13:00 | E-Junioren Kreisliga A | ME | |
| D-Junioren | ||||||
| 210067 081 | Sportfreunde Sennestadt | VfL Schildesche | 14:00 | D-Junioren Kreisliga A | ME | |
| C-Junioren | ||||||
| 210587 082 | SV Brackwede | VfL Schildesche III | 15:00 | C-Junioren Kreisliga C | ME | |
| 210255 083 | VfL Schildesche II | VfL Theesen III | 15:00 | C-Junioren Kreisliga C | ME | |
| F-Junioren | ||||||
| 212550 002 | FTSV Ost Bielefeld III | VfL Schildesche II | 15:30 | F-Junioren Kreisliga B | ME | |
| C-Junioren | ||||||
| 212887 115 | VfL Schildesche | VfR Wellensiek III | 16:30 | C-Junioren Kreisliga B | ME | |
| B-Junioren | ||||||
| 212883 080 | TSV Amshausen | VfL Schildesche | 18:00 | B-Junioren Kreisliga B | ME | |
| Sonntag, 11.03.2012 | ||||||
| A-Junioren | ||||||
| 212871 082 | VfL Schildesche | Spvg. Steinhagen | 10:30 | A-Junioren Kreisliga A | ME | |
| Herren | ||||||
| 240217 066 | VfL Schildesche II | SpVg. Heepen | 12:30 | Kreisliga B | FR | |
| Frauen | ||||||
| 210294 125 | Herforder SV Bor. Friedens.III | VfL Schildesche | 13:00 | Frauen Bezirksliga | ME | |
| 212853 098 | VfL Schildesche II | DSC Arminia Bielefeld III | 14:45 | Frauen Kreisliga A | ME | |
| Samstag, 17.03.2012 | ||||||
| E-Junioren | ||||||
| 010 | VfL Schildesche | SPIELFREI | E-Junioren Kreisliga A | ME | ||
| C-Junioren | ||||||
| 089 | VfL Schildesche III | SPIELFREI | C-Junioren Kreisliga C | ME | ||
| F-Junioren | ||||||
| 212550 010 | VfL Schildesche II | TuS Langenheide Ia | 11:00 | F-Junioren Kreisliga B | ME | |
| E-Junioren | ||||||
| 212527 011 | VfL Schildesche II | TuS Dornberg II | 11:00 | E-Junioren Kreisliga B | ME | |
| D-Juniorinnen | ||||||
| 210117 143 | TuS Eintracht Bielefeld | VfL Schildesche | 12:00 | D-Juniorinnen Kreisliga A | ME | |
| C-Junioren | ||||||
| 212887 126 | SC Peckeloh | VfL Schildesche | 13:00 | C-Junioren Kreisliga B | ME | |
| F-Junioren | ||||||
| 212546 005 | TV Friesen Milse | VfL Schildesche | 13:00 | F-Junioren Kreisliga A | ME | |
| C-Junioren | ||||||
| 210255 088 | SC Babenhausen | VfL Schildesche II | 13:30 | C-Junioren Kreisliga C | ME | |
| D-Junioren | ||||||
| 210067 090 | VfL Schildesche | SV Brackwede II | 14:00 | D-Junioren Kreisliga A | ME | |
| B-Junioren | ||||||
| 212883 087 | VfL Schildesche | JSG Kickers Sennestadt/SF Sennestadt | 16:00 | B-Junioren Kreisliga B | ME | |
| Sonntag, 18.03.2012 | ||||||
| A-Junioren | ||||||
| 212871 089 | SV Ubbedissen | VfL Schildesche | 11:00 | A-Junioren Kreisliga A | ME | |
| B-Juniorinnen | ||||||
| 210038 058 | VfL Schildesche | VfR Borgentreich | 11:00 | B-Juniorinnen Bezirksliga | ME | |
| Frauen | ||||||
| 212853 103 | TuS Quelle | VfL Schildesche II | 11:00 | Frauen Kreisliga A | ME | |
| 210294 134 | VfL Schildesche | Union Minden | 13:00 | Frauen Bezirksliga | ME | |
| Herren | ||||||
| 212503 130 | SC Hicret Bielefeld II | VfL Schildesche II | 13:00 | Kreisliga B | ME | |
| 212295 134 | VfL Ummeln | VfL Schildesche | 15:00 | Kreisliga A | ME | |
Borussen-Coach widerspricht Medienberichten.
mehr zu DanteDer neue Trainer und der Zweitligist einigen sich schnell.
mehr zu Erzgebirge AueDer exzentrische Skandalstürmer steht vor der Rückkehr ins Training und bezahlte sein Verhalten teuer.
mehr zu Carlos Tevez