Bundestrainer Joachim Löw zählt nicht mehr auf ihn.
mehr zu CacauAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoSV DJK Schlichthorst schlägt die TSG Ahlten.
mehr zu den B-JuniorinnenDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
mehr zum Pfostenklau
| |
|

| Spielkenn.Spielkennung | Heim | Gast | Anst.Anstoß | Tore | Spielklasse | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 29.05.2012 | ||||||
| C-Junioren | ||||||
| 014868 020 | SV Hanstedt U14 o.W. | JSG Suderb/Hold U14 II | 18:15 | C-Junioren Kreisliga | ME | |
| B-Junioren | ||||||
| 011986 011 | JSG Suderburg/Hold2 U17 | SPVGG Oetzen-St. U17 MSt 9 | 18:30 | B-Junioren Kreisliga | ME | |
| C-Junioren | ||||||
| 011567 023 | JSG Suderburg/Holdenstedt U14 I | JFC Allertal U14 | 19:00 | C-Junioren Landesliga | ME | |
| Mittwoch, 30.05.2012 | ||||||
| E-Junioren | ||||||
| 011382 031 | VfL Suderburg 2 U11 | TSV Lüder U11 | 18:00 | E-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| Freitag, 01.06.2012 | ||||||
| D-Juniorinnen | ||||||
| 011782 026 | SG Dannenberg/Gusb. | VFL Suderburg | 18:00 | D-Juniorinnen 1.Kreisklasse | ME | |
| E-Junioren | ||||||
| 111633 013 | VfL Suderburg 1 U11 | SV Holdenstedt U11 | 18:00 | E-Junioren Kreispokal | PO | |
| Samstag, 02.06.2012 | ||||||
| F-Junioren | ||||||
| 111639 014 | SV Teutonia Uelzen U9 | VfL Suderburg U9 I | 13:00 | F-Junioren Kreispokal | PO | |
| C-Junioren | ||||||
| 011567 027 | JSG Suderburg/Holdenstedt U14 I | MTV Treubund Lüneburg U14 | 14:00 | C-Junioren Landesliga | ME | |
| 011357 012 | SSV Gusborn U15 MST 9 o.W. | JSG Suderb/Hold U15 II | 14:00 | C-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| 011561 026 | JFV Concordia U15 | JSG Suderburg/Hold/ Bod U15 | 14:00 | C-Junioren Bezirksliga | ME | |
| B-Juniorinnen | ||||||
| 112048 005 | VFL Suderburg | SV Teutonia Uelzen Mst 7 | 15:00 | B-Juniorinnen Kreispokal | PO | |
| B-Junioren | ||||||
| 012471 021 | JSG Suderburg/Hold. U17 | VfB Vorbrück Walsrode U17 | 16:00 | B-Junioren Bezirksliga | ME | |
| Sonntag, 03.06.2012 | ||||||
| Herren | ||||||
| 010630 069 | VFL Suderburg III | MTV Himbergen II | 11:00 | 4.Kreisklasse | ME | |
| 010736 095 | VFL Suderburg II | TSV Lehmke | 13:00 | 2.Kreisklasse | ME | |
| 010572 125 | VfL Suderburg | SV Hanstedt | 15:00 | Kreisliga | ME | |
| Freitag, 08.06.2012 | ||||||
| B-Juniorinnen | ||||||
| 080 | VFL Suderburg | SPIELFREI | B-Juniorinnen Kreisliga | ME | ||
| E-Junioren | ||||||
| 039 | VfL Suderburg 2 U11 | SPIELFREI | E-Junioren 1.Kreisklasse | ME | ||
| 012085 027 | TUS Ebstorf U-11 | VfL Suderburg 1 U11 | 18:00 | E-Junioren Kreisliga | ME | |
| Samstag, 09.06.2012 | ||||||
| F-Junioren | ||||||
| 011727 025 | VfL Suderburg U9 I | TUS Bodenteich1 U9 | 13:15 | F-Junioren Kreisliga | ME | |
| C-Junioren | ||||||
| 014868 021 | JSG Suderb/Hold U14 II | JSG Uhlen-K/Rip U14 MST9 | 14:00 | C-Junioren Kreisliga | ME | |
| F-Junioren | ||||||
| 011512 039 | SG Bankewitz/Oe/Rä U9 | VfL Suderburg U9 II | 14:00 | F-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| B-Junioren | ||||||
| 011986 039 | SV Ostedt U17 | JSG Suderburg/Hold2 U17 | 15:30 | B-Junioren Kreisliga | ME | |
| C-Junioren | ||||||
| 011357 027 | JSG Suderb/Hold U15 II | SSV Gusborn U15 MST 9 o.W. | 16:00 | C-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| Samstag, 16.06.2012 | ||||||
| B-Juniorinnen | ||||||
| 081 | VFL Suderburg | SPIELFREI | B-Juniorinnen Kreisliga | ME | ||
| B-Junioren | ||||||
| 041 | JSG Suderburg/Hold2 U17 | SPIELFREI | B-Junioren Kreisliga | ME | ||
| D-Juniorinnen | ||||||
| 030 | VFL Suderburg | SPIELFREI | D-Juniorinnen 1.Kreisklasse | ME | ||
| F-Junioren | ||||||
| 011512 041 | VfL Suderburg U9 II | SG Gerdau/ Bödd U9 | 13:15 | F-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| 011727 030 | Union Bevensen U9 | VfL Suderburg U9 I | 13:30 | F-Junioren Kreisliga | ME | |
| C-Junioren | ||||||
| 014868 027 | SV Teutonia Uelzen U14 | JSG Suderb/Hold U14 II | 13:30 | C-Junioren Kreisliga | ME | |
| E-Junioren | ||||||
| 011382 041 | SG Rätzling/Oe/Ba U11 | VfL Suderburg 2 U11 | 13:45 | E-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| C-Junioren | ||||||
| 011561 029 | JSG Wörpe U15 | JSG Suderburg/Hold/ Bod U15 | 14:00 | C-Junioren Bezirksliga | ME | |
| 011567 028 | JSG Suderburg/Holdenstedt U14 I | TV Meckelfeld U14 | 14:00 | C-Junioren Landesliga | ME | |
| 011357 029 | JSG Elbufer/Dah/Gö U15 MST 9 | JSG Suderb/Hold U15 II | 14:45 | C-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| B-Junioren | ||||||
| 012471 022 | JSG Suderburg/Hold. U17 | JFV Borstel-Luhdorf U17 | 16:00 | B-Junioren Bezirksliga | ME | |
| Freitag, 22.06.2012 | ||||||
| C-Junioren | ||||||
| 113105 007 | SG Wrestedt/WI/O U14 | JSG Suderb/Hold U14 II | 18:15 | C-Junioren Kreispokal | PO | |
| Samstag, 23.06.2012 | ||||||
| B-Junioren | ||||||
| 012471 026 | U17 Buchholzer FC 1 | JSG Suderburg/Hold. U17 | 14:00 | B-Junioren Bezirksliga | ME | |
Bayer-Boss hofft auf Barnetta-Verbleib.
mehr zum TransfermarktNichtnominierung für EM: Jetzt spricht Helmes.
mehr Fußball-News